Ubulondoloshi bwa Fipe
1. panshi ya tanki yalisuntinkanishiwa ku fipe fya kufimbapo ne fipimo pa kuti ifipe fya mu lwelele fibepo;
2. Iciputulwa ca menshi ne cipe ca kupongolwelamo amenshi fyapangwa ku cimuti icabula ukupwa;
3. Ukupima kwa kucincimusha kwakanishiwa mu: 8bar, 10bar, 16bar, 25 barba;
4. Umubili wa cipe ca kucincimusha ulakonka ifipimo fya CE ifya EU;
5. Amalaiti ya cimuti aya carbon kuti yapangilwa ukulingana ne fyo abashita balekabila.

Amatanki ayapusana ayabula Ilembo
| L | Mupindo | D | H | |||
| Umusango | Amaka | Ukutitikisha | Icipimo | Ubutali | Ica kubalilapo. Ukucincimusha | Ukulanshanya |
| BH{ {0}}V-PW | 2TT | 8-10-16-25 | 160m | 270 | 2 | 3/4" BSP/NPT |
| BH{ {0}}V-PW | 5TT | 8-10-16-25 | 160m | 315mm | 2 | 3/4" BSP/NPT |
| BH{ {0}}V-PW | 8LT | 8-10-16-25 | 200 | 30 | 2 | 3/4" BSP/NPT |
| BH{ {0}}V-PW | 12LT | 8-10-16-25 | 240 | 380 | 2 | 3/4" BSP/NPT |
| BH{ {0}}V-PW | 19LT | 8-10-16-25 | 270 | 385m | 2 | 1" BSP/NPT |
| BH{ {0}}V-PW | 24LT | 8-10-16-25 | 300 | 430 | 2 | 1" BSP/NPT |
| BH{ {0}}SW-PW | 24LT | 8-10-16-25 | 350m | 325mm | 2 | 1" BSP/NPT |
| BH{ {0}}V-PW | 36TT | 8-10-16-25 | 350m | 450mm | 2 | 1" BSP/NPT |
| BH{ {0}}V-PW | 50LT | 8-10-16-25 | 350m | 610 | 2 | 1" BSP/NPT |
| BH{ {0}}V-PW | 6OLT | 8-10-16-25 | 380 | 650m | 2 | 1" BSP/NPT |
Ama Tags aya Kufina: pesamba lya menshi, China, abapeela ifipe, ifyakupangapanga, ifyakupangapanga, ifya mutengo, ifya mutengo, ifyakubikamo .








